| При заказе на сумму от 2500,00 до 10000,00 сом скидка 3% от 10000,00 сом и выше - скидка 5% | |||
| Услуга | Расшифровка | Ед.изм. | Стоимость (в сомах) с работой |
| Выезд мастера | |||
| По г. Бишкек | диагностика | 300 | |
| За г. Бишкек | Доплата за км | 20 | |
| Стеклопакеты и стекла / Стоимость указана для стандартных стеклопакетов | |||
| Замена | Замена однокамерного с/п | м2 | 2850 |
| Замена двухкамерного с/п | м2 | 3750 | |
| Замена стекла 4-6 мм | м2 | 1900-3000 | |
| Установка с/п размером до 1 м.кв. (работа) | шт. | 500 | |
| Установка с/п от 1м.кв. (работа) | шт. | 1000 | |
| Доставка стеклопакета | шт. | 500 | |
| Используется стекло 4 мм обычное, за рифленое, тонированное доплата производится отдельно | |||
| Регулировка фурнитуры, переклинка и техническое обслуживание створок | |||
| для ПВХ | Регулировка створки | шт. | 300-600 |
| Регулировка створки восстановление геометрии | Ст-ка | 1250 | |
| Регулировка двери одностворчатая | шт. | 300-1300 | |
| Регулировка двери двустворчатая | шт. | 400-1500 | |
| Регулировка двери с фрамугами | шт. | 500-1900 | |
| Замена каршылыка | шт. | 50 | |
| Переборка фурнитуры | ств-ка | от 1200 | |
| Установка, замена, модернизация фурнитуры | |||
| Замена | Замена оконной ручки белого цвета (Турция, Россия) | шт. | 300 |
| Замена оконной ручки белого цвета (Турция) | шт. | 300 | |
| Замена оконной ручки белого цвета (Австрия) | шт. | 600-700 | |
| Замена цветной оконной ручки (Турция, Россия) | шт. | 350 | |
| Замена цветной оконной ручки (Австрия) | шт. | 700-800 | |
| Замена оконной петли белая (Россия, Турция) | шт. | 300 | |
| Замена оконной петли цветная (Россия, Турция) | шт. | 330 | |
| Замена дверной петли (Россия, Турция) | шт. | 500-1500 | |
| Замена оконной петли Симона (Россия, Турция) | шт. | 400 | |
| Замена ответной планки окно (Россия, Турция) | шт. | 150 | |
| Замена ответной планки дверь (Россия, Турция) | шт. | 500 | |
| Замена замка двери (Россия, Турция) | шт. | 1000-2000 | |
| Замена цилиндра замка двери (Россия, Турция) | шт. | 600-1400 | |
| Замена ци-ра замка двери с барашком (Россия, Турция) | шт. | 700-1500 | |
| Установка ручки на дверь (Россия, Турция) | шт. | 1000-1500 | |
| Установка импоста в раму окна | п.м. | 6000 | |
| Ручка с ключом (детская) | шт. | 1100-1500 | |
| Установка балконной ручки (Россия, Турция) | шт. | 1500 | |
| Установка балконной защелки (Россия, Турция) | шт. | 200-800 | |
| Установка колпачков на сложный механизм | компл | 250 | |
| Установка доводчика (Россия, Турция) | шт. | 1500-3000 | |
| Модернизация | Замена с глухого на поворотно-откидное (Турция) | ств-ка | 3500-12500 раб.+мат. |
| Замена с поворотного на поворотно-откидное (Турция) | ств-ка | 3500 раб.+мат. | |
| Сложный механизм замена Германия | шт. | от 4500 | |
| Сложный механизм замена Турция | шт. | от 2500 | |
| Фурнитура | Ножницы | шт. | 500-1000 |
| Бабочки (врезной шпингалет) | шт. | 400-1000 | |
| Защита от детей (Россия, Турция) | шт. | 1200 | |
| Ограничитель открывания (гребенка) | шт. | 300-500 | |
| Москитные сетки | |||
| Изготовление и установка | Москитная сетка на уголках, белая | м.кв. | 1450 |
| Москитная сетка на уголках, коричневая | м.кв. | 1550 | |
| Москитная сетка на уголках, серая | м.кв. | 1950 | |
| Сетка, открывающаяся с петлями (распашная) | м.кв. | 1550-2500 | |
| Сетка внутренняя, белая | м.кв. | 2500 | |
| Сетка внутренняя, коричневая | м.кв. | 2700 | |
| Сетка внутренняя, серая | м.кв. | 3150 | |
| Москитная дверь, белая | м.кв. | 2500 | |
| Москитная дверь, коричневая | м.кв. | 2700 | |
| Специальные сетки Установка | Антикошка (внутренний профиль) | м.кв. | 4800 |
| Антипыль, Китай (внутренний профиль) | м.кв. | 5800 | |
| Антипыль, Голландия (внутренний профиль) | м.кв. | 6300 | |
| Антипыль, Китай (внешний усиленный профиль) | м.кв. | 5700 | |
| Антипыль, Голландия (внешний усиленный профиль) | м.кв. | 6200 | |
| Установка обычной сетки (работа) | шт. | 450 | |
| Установка обычной сетки (работа + уголки) | шт. | 700 | |
| Ремонт сеток | Замена москитного полотна | м.кв. | 1000 |
| Реставрация сетки (полотно+уголки) | м.кв. | 1500 | |
| Замена уголков (монтаж+демонтаж) | комп. | 500 | |
| Герметизация | Герметизация стыков силиконом | м.п. | 150 |
| Герметизация стыков космофеном (клей ПВХ, Германия) | м.п. | 200 | |
| Установка парагидроизоляционной ленты | м.п. | 1200 | |
| Замена уплотнителя | |||
| Замена уплотнителя | Турция | м.п. | 150 |
| Германия | м.п. | 400 | |
| Установка другое | |||
| Установка ПВХ нащельника белый | м.п. | 1000 | |
| Установка ПВХ нащельника цветной | м.п. | 1100 | |
| Установка ПВХ штапика белый | м.п. | 400 | |
| Установка ПВХ штапика цветной | м.п. | 600 | |
| Пропенка | |||
| Пропенка под подоконником | м.п. | 300 | |
| Пропенка под отливом | м.п. | 300 | |
| Пропенка под козырьком | м.п. | 300 | |
| Доставка | |||
| За пределами г. Бишкек | м.п. | Договорная | |
Примечание:
Возможно сервисное обслуживание отремонтированных окон раз в 3 месяца, обслуживание после заключения договора на сервисные услуги (цена составляет 700 сом/1 окно).
* - стоимость ремонта алюминиевых блоков увеличивается на 30%
Заявки на ремонт окон принимаются по телефону +996 700 444 333